| The Ants of Africa - Taxonomic Name Index - T |
| Name (Genus) | Category | Link to Species description |
|---|---|---|
| tabarum (Tetramorium) | species | Tetramorium (Xiphomyrmex) tabarum |
| tabida (Pheidole) | subspecies | Pheidole strator |
| tablense (Monomorium) | species | Monomorium tablense |
| tablensis (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium pusillum |
| tachys (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex tachys |
| tacitus (Camponotus) | subspecies, unavailable name | Camponotus (Tanaemyrmex) negus |
| tacta (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) tacta |
| tacta (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) tacta |
| taediosa (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) chiarinii |
| taedium (Monomorium) | species | Monomorium taedium |
| taeniata (Myrmicaria) | subspecies | Myrmicaria natalensis |
| taeniata (Oecophylla) | subspecies | Oecophylla longinoda |
| tailori (Technomyrmex) | species (revised name) | Technomyrmex (Engramma) taylori |
| taina (Pheidole) | subspecies | Pheidole teneriffana |
| talpa (Anochetus) | species | Anochetus talpa |
| talpa (Bothroponera) | genus revision | Pachycondyla (Bothroponera) talpa |
| talpa (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Bothroponera) talpa |
| talpa (Pheidole) | subspecies | Pheidole punctulata |
| talpa (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) talpa |
| talpa (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) talpa |
| tameri (Camponotus) | species - new subgenus placement possible synonymy | Camponotus (Myrmacrhaphe) rotundinodis |
| tangana (Cataulacus) | junior synonym & unavailable name | Cataulacus intrudens |
| tanganikana (Crematogaster) | unavailable name | Crematogaster (Crematogaster) castanea |
| tanyspinosum (Microdaceton) | species | Microdaceton tanyspinosum |
| tanysum (Monomorium) | species | Monomorium tanysum |
| taprobanae (Pheidologeton) | subspecies | Pheidologeton diversus |
| tarda (Hypoponera) | junior synonym | Hypoponera punctatissima |
| tardus (Cataulacus) | species | Cataulacus tardus |
| targui (Monomorium) | junior synonym | Monomorium salomonis |
| tarsata (Formica) | genus revision | Pachycondyla (Paltothyreus) tarsata |
| tarsata (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Paltothyreus) tarsata |
| tarsata (Paltothyreus) | genus revision | Pachycondyla (Paltothyreus) tarsata |
| taurica (Ponera) | unavailable name | Ponera coarctata |
| tauricollis (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) tauricollis |
| taylori (Cataulacus) | species | Cataulacus taylori |
| taylori (Technomyrmex) | species | Technomyrmex (Engramma) taylori |
| tchelichofi (Monomorium) | species | Monomorium tchelichofi |
| tectum (Tapinoma) | subspecies | Tapinoma arnoldi |
| tenebrosa (Tetraponera) | subspecies | Tetraponera ophthalmica |
| tenebrosum (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) tenebrosum |
| tenebrosum (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) tenebrosum |
| tenella (Anoplolepis) | species | Anoplolepis (Anoplolepis) tenella |
| tenella (Plagiolepis) | genus revision | Anoplolepis (Anoplolepis) tenella |
| teneriffana (Pheidole) | species | Pheidole teneriffana |
| tensus (Calyptomyrmex) | species | Calyptomyrmex tensus |
| tenuinodis (Pheidole) | species | Pheidole tenuinodis |
| tenuipilis (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota tenuipilis |
| tenuipilis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) olivieri |
| tenuipilis (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) mimosae |
| tenuipilis (Lepisiota) | species | Lepisiota tenuipilis |
| tenuirugosus (Pheidologeton) | subspecies | Pheidologeton diversus |
| tenuis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmosericus) rufoglaucus |
| tenuis (Leptogenys) | junior synonym | Leptogenys intermedia |
| tenuis (Platythyrea) | species | Platythyrea tenuis |
| tenuistriata (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis decemdentata |
| termitarium (Monomorium) | species | Monomorium termitarium |
| termitarius (Dorylus) | species | Dorylus (Rhogmus) termitarius |
| termitobium (Monomorium) | species | Monomorium termitobium |
| termitobium (Tetramorium) | species | Tetramorium termitobium |
| termitolestes (Paedalgus) | previously used by me | Paedalgus distinctus |
| termitolestes (Paedalgus) | species | Paedalgus termitolestes |
| termitophila (Paratrechina) | subspecies | Paratrechina (Nylanderia) subtilis |
| termitophila (Pheidole) | species | Pheidole termitophila |
| termitophila (Prenolepis) | subspecies & genus revision | Paratrechina (Nylanderia) subtilis |
| termitivora (Megaponera) | subspecies | Pachycondyla (Megaponera) laeviuscula |
| terrificus (Dorylus) | species | Dorylus (Anomma) terrificus |
| terroni (Leptogenys) | species | Leptogenys terroni |
| terroni (Proceratium) | species | Proceratium terroni |
| terroni (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) terroni |
| terroni (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) terroni |
| tersum (Tetramorium) | species | Tetramorium (Xiphomyrmex) tersum |
| tessmanni (Sima) | genus revision | Tetraponera tessmanni |
| tessmanni (Tetraponera) | species | Tetraponera tessmanni |
| tessmanni (Rhoptromyrmex) | junior synonym | Tetramorium africanum |
| testacea (Euponera) | genus revision | Pachycondyla (Mesoponera) testacea |
| testacea (Leptogenys) | species | Leptogenys testacea |
| testacea (Microbolbos) | genus revision | Leptogenys testacea |
| testacea (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Mesoponera) testacea |
| testacea (Pheidole) | junior synonym | Pheidole megacephala |
| testacea (Ponera) | junior synonym | Ponera coarctata |
| tetragnathus (Codiomyrmex) | genus revision | Pyramica (Glamyromyrmex) tetragnatha |
| tetragnathus (Glamyromyrmex) | new synonymy | Pyramica (Glamyromyrmex) tetragnatha |
| tetragnathus (Pyramica) | species | Pyramica (Glamyromyrmex) tetragnatha |
| tetraphanes (Strumigenys) | species | Strumigenys tetraphanes |
| textor (Oecophylla) | species - new status | Oecophylla textor |
| thais (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Decacrema) liengmei |
| thales (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) thales |
| thales (Monomorium) | junior synonym | Monomorium albopilosum |
| thaui (Plectroctena) | species | Plectroctena thaui |
| theobromicola (Cataulacus) | species | Cataulacus theobromicola |
| theta (Crematogaster) | species | Crematogaster (Atopogyne) theta |
| thomensis (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| thoracica (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Atopogyne) africana |
| thoracicus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Oligomyrmex) thoracicus |
| thorense (Monomorium) | junior synonym | Monomorium salomonis |
| thoth (Lepisiota) | subspecies | Lepisiota issore |
| thoth (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) thoth |
| thoth (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) thoth |
| thrascoleptum (Monomorium) | species | Monomorium thrascoleptum |
| thraso (Camponotus) | Southern African forms, new status | Camponotus (Tanaemyrmex) negus |
| thuvida (Pyramica) | species | Pyramica (Glamyromyrmex) thuvida |
| thuvidus (Glamyromyrmex) | species | Pyramica (Glamyromyrmex) thuvida |
| thwaitsii (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Typhlopone) fulvus |
| thysvillensis (Pheidole) | variety | Pheidole caffra |
| tibialis (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Atopogyne) africana |
| tibialis (Microdaceton) | species | Microdaceton tibialis |
| tiglath (Epitritus) | new synonymy | Pyramica (Epitritus) tiglath |
| tiglath (Pyramica) | species | Pyramica (Epitritus) tiglath |
| tigreensis (Myrmicaria) | species | Myrmicaria tigreensis |
| tigrilla (Miccostruma) | genus revision | Pyramica (Smithistruma) tigrilla |
| tigrilla (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) tigrilla |
| tigrilla (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) tigrilla |
| tilhoi (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) tilhoi |
| titan (Dorylus) | species | Dorylus (Anomma) titan |
| titan (Leptogenys) | species | Leptogenys titan |
| titubans (Melissotarsus) | junior synonym | Melissotarsus weissi |
| titus (Tetramorium) | species | Tetramorium titus |
| togoensis (Aenictus) | species | Aenictus togoensis |
| togoensis (Crematogaster) | species | Crematogaster (Atopogyne) togoensis |
| tolomyla (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) tolomyla |
| tolomyla (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) tolomyla |
| torvicte (Monomorium) | species | Monomorium torvicte |
| toschii (Proceratium) | species | Proceratium toschii |
| toschii (Sysphincta) | genus revision | Proceratium toschii |
| totyla (Strumigenys) | species | Strumigenys totyla |
| traegaordhi (Aeromyrma) | genus revision | Oligomyrmex (Aeromyrma) traegaordhi |
| traegaordhi (Anochetus) | species | Anochetus traegaordhi |
| traegaordhi (Camponotus) | species | Camponotus (Tananemyrmex) traegaordhi |
| traegaordhi (Cataulacus) | species (forest inhabiter) | Cataulacus traegaordhi |
| traegaordhi (Cataulacus) | former synonym (savannah species) | Cataulacus pygmaeus |
| traegaordhi (Discothyrea) | species | Discothyrea traegaordhi |
| traegaordhi (Hypoponera) | species | Hypoponera traegaordhi |
| traegaordhi (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Aeromyrma) traegaordhi |
| traegaordhi (Paratrechina) | species | Paratrechina traegaordhi |
| traegaordhi (Ponera) | genus revision | Hypoponera traegaordhi |
| traegaordhi (Prenolepis) | genus revision | Paratrechina traegaordhi |
| traegaordhi (Strumigenys) | species | Strumigenys traegaordhi |
| traegaordhi (Tetramorium) | species | Tetramorium traegaordhi |
| trake (Monomorium) | species | Monomorium trake |
| transformans (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium caldarium |
| transiens (Crematogaster) | species | Crematogaster (Atopogyne) transiens |
| transiens (Polyrhachis) | species | Polyrhachis transiens |
| transvaalensis (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmespera) transvaalensis |
| transvaalensis (Crematogaster) | species | Crematogaster (Orthocrema) transvaalensis |
| transvaalensis (Hypoponera) | species | Hypoponera transvaalensis |
| transvaalensis (Ponera) | genus revision | Hypoponera transvaalensis |
| transvaalensis (Terataner) | species | Terataner transvaalensis |
| transversa (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) transversa |
| transversa (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) transversa |
| transversa (Strumigenys) | genus revision | Pyramica (Smithistruma) transversa |
| transversa (Tetramorium) | unavailable name | Tetramorium sericeiventre |
| transversale (Monomorium) | junior synonym | Monomorium salomonis |
| transversaria (Polyrhachis) | unavailable name | Polyrhachis militaris |
| transversinodis (Rhoptromyrmex) | species | Rhoptromyrmex transversinodis |
| transversiruga (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Sphaerocrema) gambiensis |
| transversus (Ocymyrmex) | junior synonym | Ocymyrmex fortior |
| transwaalensis (Monomorium) | unnecessary replacement name | Monomorium modestum |
| trautweini (Crematogaster) | species | Crematogaster (Oxygyne) trautweini |
| trematogaster (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) confluens |
| triangularis (Sima) | genus revision | Tetraponera triangularis |
| triangularis (Tetraponera) | species | Tetraponera triangularis |
| trica (Loboponera) | species | Loboponera trica |
| tricarinata (Pheidole) | species | Pheidole tricarinata |
| tricolor (Camponotus) | name revision & subgenus transfer | Camponotus (Myrmacrhaphe) rotundinodis |
| tricolor (Crematogaster) | species restored status | Crematogaster (Crematogaster) tricolor |
| tricolor (Plagiolepis) | subspecies | Plagiolepis (Anacantholepis) vanderkelleni |
| tricoloroides (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) sjostedti |
| tridens (Axinidris) | species | Axinidris tridens |
| triempressa (Messor) | unavailable name | Messor galla |
| trifasciatus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmespera) trifasciatus |
| trilineata (Xiphomyrmex) | junior synonym | Tetramorium muralti |
| trilobata (Leptogenys) | species | Leptogenys trilobata |
| trimeni (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) trimeni |
| trimeni (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) trimeni |
| trimenii (Tapinolepis) | species | Tapinolepis (Mesanoplolepis) trimenii |
| trimenii (Plagiolepis) | genus revision | Tapinolepis (Mesanoplolepis) trimenii |
| triptolemus (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium setuliferum |
| tristiculus (Cataulacus) | junir synonym | Cataulacus micans |
| tristis (Pheidole) | subspecies | Pheidole pallidula |
| tristis (Tetramorium) | unavailable variety name | Tetramorium mossamedense |
| troglodytes (Camponotus) | species - revived status | Camponotus (Myrmotrema) troglodytes |
| troglodytes (Odontomachus) | species | Odontomachus troglodytes |
| trogor (Pristomyrmex) | species | Pristomyrmex trogor |
| tropicale (Monomorium) | junior synonym | Monomorium bicolor |
| tropicalis (Odontomachus) | junior synonym | Odontomachus assiniensis |
| tropicorum (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) capensis |
| tropicorum (Messor) | species | Messor tropicorum |
| truncatidens (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) truncatidens |
| truncatidens (Smithistruma) | genus revision | Pyramica (Smithistruma) truncatidens |
| truncicolus (Technomyrmex) | junior synonym | Technomyrmex pallipes |
| trymalus (Glamyromyrmex) | new genus synonymy | Pyramica (Glamyromyrmex) trymala |
| trymala (Pyramica) | species | Pyramica (Glamyromyrmex) trymala |
| tuberculatus (Aenictus) | subspecies | Aenictus crucifer |
| tuckeri (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| tuckeri (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium signatum |
| tukulta (Pyramica) | species | Pyramica (Glamyromyrmex) tukulta |
| tukultus (Glamyromyrmex) | new synonymy | Pyramica (Glamyromyrmex) tukulta |
| tumidula (Tapinolepis) | species | Tapinolepis (Tapinolepis) tumidula |
| tumidula (Plagiolepis) | genus revision | Tapinolepis (Tapinolepis) tumidula |
| turkanensis (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) aegyptiaca |
| turneri (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex turneri |
| tychadion (Tetramorium) | species | Tetramorium tychadion |
| tynsorum (Monomorium) | species | Monomorium tynsorum |
| typhlops (Tetramorium) | species | Tetramorium typhlops |
| © 2007 - Brian Taylor CBiol
FIBiol FRES 11, Grazingfield, Wilford, Nottingham, NG11 7FN, U.K. |
href="nameindt.htm"