| The Ants of Africa - Taxonomic Name Index - P |
| Name (Genus) | Category | Link to Species description |
|---|---|---|
| pabulator (Pheidologeton) | junior synonym | Pheidologeton diversus |
| pachyderma (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Bothroponera) pachyderma |
| pacis (Monomorium) | species nomen dubium | Monomorium pacis |
| paetus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Aeneleus) paetus |
| painei (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) painei |
| pallens (Triglyphothrix) | junior synonym & genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) microps |
| pallestes (Strumigenys) | species | Strumigenys pallestes |
| pallidelutea (Formica) | genus revision | Pheidole? pallidelutea |
| pallidelutea (Pheidole?) | species | Pheidole? pallidelutea |
| pallida (Myrmicaria) | subspecies | Myrmicaria foreli |
| pallidipes (Monomorium) | species | Monomorium pallidipes |
| pallidula (Pheidole) | species | Pheidole pallidula |
| pallidus (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Anomma) burmeisteri |
| palligastrion (Axinidris) | species | Axinidris palligastrion |
| pallipes (Technomyrmex) | species | Technomyrmex pallipes |
| palpalis (Acantholepis) | genus synonym | Lepisiota palpalis |
| palpalis (Lepisiota) | species | Lepisiota palpalis |
| pansus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmosericus) zimmermanni |
| paolii (Crematogaster) | species | Crematogaster (Sphaerocrema) paolii |
| papyri (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium (Xiphomyrmex) angulinode |
| paradoxus (Phasmomyrmex) | species | Phasmomyrmex (Myrmorhachis) paradoxus |
| paradoxus (Polyrhachis) | genus revision | Phasmomyrmex (Myrmorhachis) paradoxus |
| parallela (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium simillimum |
| parallelus (Cataulacus) | junior synonym | Cataulacus guineensis |
| paranax (Strumigenys) | species | Strumigenys paranax |
| parandrei (Technomyrmex) | species | Technomyrmex parandrei |
| parapsidalis (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Dorylus) affinis |
| parasiticum (Tetramorium) | species | Tetramorium parasiticum |
| pardus (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Anomma) funereus |
| parissa (Cyphoidris) | species | Cyphoidris parissa |
| parops (Tetraponera) | species | Tetraponera parops |
| parsonsi (Anoplolepis) | subspecies | Anoplolepis (Zealleyella) steingroeveri |
| particeps (Pheidole) | subspecies | Pheidole sculpturata |
| parva (Leptogenys) | junior synonym | Leptogenys castanea |
| parvidens (Messor) | junior synonym | Messor denticornis |
| parviflavus (Technomyrmex) | species | Technomyrmex parviflavus |
| parvinode (Monomorium) | species | Monomorium parvinode |
| parvus (Anochetus) | junior synonym | Anochetus katonae |
| parvus (Axinidris) | junior synonym | Axinidris hypoclinoides |
| parvus (Probolomyrmex) | junior synonym | Probolomyrmex brevirostris |
| pasithea (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) werneri |
| pasteuri (Anochetus) | junior synonym | Anochetus africanus |
| paternum (Monomorium) | species | Monomorium paternum |
| patersoni (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) olivieri |
| patrizii (Carebara) | species | Carebara patrizii |
| patrizii (Discothyrea) | species | Discothyrea patrizii |
| pattensis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Tanaemyrmex) somalinus |
| paucipilosa (Monomorium) | junior synonym | Monomorium albopilosum |
| paucipubens (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Myrmosericus) flavomarginatus |
| pauciseta (Crematogaster) | species | Crematogaster (Orthocrema) pauciseta |
| pauper (Tetramorium) | species | Tetramorium pauper |
| pauper (Triglyphothrix) | new name & genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) ericae |
| pavesii (Leptogenys) | species | Leptogenys pavesii |
| pax (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) olivieri |
| pectitus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmosericus) vestitus |
| peetersi (Streblognathus) | species | Streblognathus peetersi |
| peguensis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Orthonotomyrmex) sericeus |
| pellax (Pheidole) | subspecies | Pheidole rohani |
| pellucida (Tapinoma) | junior synonym | Tapinoma melanocephalum |
| pellucidus (Anochetus) | species | Anochetus pellucidus |
| pembensis (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium (Xiphomyrmex) humbloti |
| pensitata (Crematogaster) | unavailable name | Crematogaster (Crematogaster) impressa |
| penzigi (Sima) | genus revision | Tetraponera penzigi |
| penzigi (Tetraponera) | species | Tetraponera penzigi |
| peringueyi (Cerapachys) | species | Cerapachys peringueyi |
| peringueyi (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) peringueyi |
| peringueyi (Euponera) | genus revision | Pachycondyla (Hagensia) peringueyi |
| peringueyi (Hagensia) | genus revision | Pachycondyla (Hagensia) peringueyi |
| peringueyi (Leptogenys) | species | Leptogenys peringueyi |
| peringueyi (Meranoplus) | species | Meranoplus peringueyi |
| peringueyi (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Hagensia) peringueyi |
| peringueyi (Parasyscia) | genus revision | Cerapachys peringueyi |
| peringueyi (Ponera) | genus revision | Pachycondyla (Hagensia) peringueyi |
| peringueyi (Tetramorium) | species | Tetramorium peringueyi |
| perlongum (Tetramorium) | species | Tetramorium perlongum |
| perniciosa (Oecophthora) | junior synonym & genus revision | Pheidole megacephala |
| perniciosa (Pheidole) | junior synonym | Pheidole megacephala |
| pernix (Anoplolepis) | species | Anoplolepis (Anoplolepis) pernix |
| pernix (Plagiolepis) | genus revision | Anoplolepis (Anoplolepis) pernix |
| perpectitus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmosericus) vestitus |
| perpusillus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Aeneleus) perpusillus |
| perpusillus (Pheidologeton) | genus revision | Oligomyrmex (Aeneleus) perpusillus |
| perrisii (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) perrisii |
| personatum (Monomorium) | species | Monomorium personatum |
| perusta (Plectroctena) | junior synonym | Plectroctena minor |
| pessimus (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| pestiferum (Monomorium) | junior synonym | Monomorium salomonis |
| pestilentia (Ponera / Pachycondyla) | junior synonym | Pachycondyla (Paltothyreus) tarsata |
| petersi (Tetramorium) | species | Tetramorium petersi |
| petersii (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmosericus) petersii |
| petiolata (Hypoponera) | species | Hypoponera petiolata |
| petiolata (Ponera) | genus revision | Hypoponera petiolata |
| petiolata (Strumigenys) | species | Strumigenys petiolata |
| petiolidens (Crematogaster) | species | Crematogaster (Decacrema) petiolidens |
| petri (Hypoponera) | species | Hypoponera petri |
| petulans (Monomorium) | junior synonym | Monomorium disertum |
| petulca (Aeromyrma) | genus revision | Oligomyrmex petulcus |
| petulcus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex petulcus |
| peutli (Tetramorium) | species | Tetramorium peutli |
| phaenogaster (Polyrhachis) | unavailable name | Polyrhachis weissi |
| pharao (Aenictus) | species | Aenictus pharao |
| pharaonis (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) aegyptiaca |
| pharaonis (Formica) | genus revision | Monomorium pharaonis |
| pharaonis (Monomorium) | species | Monomorium pharaonis |
| phasias (Tetramorium) | species | Tetramorium phasias |
| phidias (Polyrhachis) | species | Polyrhachis phidias |
| philippi (Pheidole) | species | Pheidole philippi |
| philippinense (Monomorium) | subspecies | Monomorium floricola |
| philippinus (Pheidologeton) | subspecies | Pheidologeton diversus |
| phoenix (Crematogaster) | species | Crematogaster (Sphaerocrema) phoenix |
| phraxus (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex phraxus |
| phylax (Petalomyrmex) | species | Petalomyrmex phylax |
| pialtum (Tetramorium) | species | Tetramorium pialtum |
| picardi (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex picardi |
| picardi (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Bothroponera) picardi |
| picata (Pheidole) | species | Pheidole picata |
| picea (Euponera) | genus revision | Pachycondyla (Xiphopelta) picea |
| picea (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Xiphopelta) picea |
| piceus (Messor) | species | Messor piceus |
| piceus (Terataner) | species | Terataner piceus |
| pictipes (Plagiolepis) | species | Plagiolepis (Anacantholepis) pictipes |
| pictiventris (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Tanaemyrmex) hova |
| pigra (Cerapachys) | junior synonym | Cerapachys lamborni |
| pilipes (Melissotarsus) | junior synonym | Melissotarsus emeryi |
| pilipes (Anoplolepis) | subspecies | Anoploplepis (Zealleyella) custodiens |
| pilipes (Technomyrmex) | species | Technomyrmex (Technomyrmex) pilipes |
| piliscapa (Acantholepis) | genus synonym | Lepisiota piliscapa |
| piliscapa (Lepisiota) | species | Lepisiota piliscapa |
| piliversa (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) piliversa |
| pilosa (Acantholepis) | subspecies & genus synonym | Lepisiota rubrovaria |
| pilosa (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Myrmopiromis) fulvopilosus |
| pilosa (Lepisiota) | subspecies | Lepisiota rubrovaria |
| pilosa (Myrmicaria) | subspecies | Myrmicaria striata |
| pilosa (Formica) | genus revision & junior synonym | Camponotus (Myrmopiromis) fulvopilosus |
| pilosus (Cataulacus) | species | Cataulacus pilosus |
| pinnipilum (Tetramorium) | species | Tetramorium (Xiphomyrmex) pinnipilum |
| piripilis (Calyptomyrmex) | species | Calyptomyrmex piripilis |
| piroskae (Leptogenys) | species | Leptogenys piroskae |
| pisinnus (Paedalgus) | species | Paedalgus pisinnus |
| placora (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) placora |
| placora (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) placora |
| planiceps (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Dorylus) affinis |
| planidorsum (Monomorium) | subspecies | Monomorium subopacum |
| planifrons (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Dorylus) helvolus |
| platonis (Tetramorium) | unavailable name | Tetramorium sericeiventre |
| platycephala (Pheidole) | junior synonym | Pheidole schoutedeni |
| platygnatha (Formica) | junior synonym | Crematogaster (Atopogyne) depressa |
| platynode (Tetramorium) | species | Tetramorium platynode |
| platyomma (Polyrhachis) | species | Polyrhachis platyomma |
| plebeia (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis schlueteri |
| plebeja (Cataulacus) | junior synonym | Cataulacus brevisetosus |
| plectroniae (Cataulacus) | junior synonym | Cataulacus weissi |
| pleurata (Polyrhachis) | unavailable name | Polyrhachis militaris |
| plinii (Messor) | subspecies | Messor cephalotes |
| plumosum (Tetramorium) | species | Tetramorium plumosum |
| pluto (Amblyopone) | species | Amblyopone pluto |
| pluto (Pheidole) | subspecies | Pheidole crassinoda |
| pluton (Crematogaster) | unavailable name | Crematogaster (Crematogaster) menilekii |
| poecilum (Monomorium) | junior synonym | Monomorium floricola |
| pogonion (Tetramorium) | species | Tetramorium pogonion |
| polita (Pheidologeton) | junior synonym | Pheidologeton diversus |
| polita (Plagiolepis) | species | Plagiolepis (Anacantholepis) polita |
| politiceps (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Tanaemyrmex) natalensis |
| politocciput (Pheidole) | unavailable name | Pheidole prelli |
| politula (Loboponera) | species | Loboponera politula |
| politum (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium semireticulatum |
| politus (Aeneleus) | genus revision | Oligomyrmex (Aeneleus) politus |
| politus (Dorylus) | species | Dorylus (Dorylus) politus |
| politus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Aeneleus) politus |
| polymorphica (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Atopogyne) buchneri |
| polyrhachoides (Phasmomyrmex) | junior synonym | Phasmomyrmex (Myrmorhachis) paradoxus |
| polyrhachoides (Camponotus) | synonymy & genus revision | Phasmomyrmex (Myrmorhachis) paradoxus |
| pompeius (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) pompeius |
| popovici (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium capense |
| posticus (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) posticus |
| postoculatus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) postoculatus |
| postpetiolatum (Tetramorium) | species | Tetramorium postpetiolatum |
| postsquamosa (Pachycondyla) | subspecies | Pachycondyla (Bothroponera) pachyderma |
| poultoni (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Tanaemyrmex) acvapimensis |
| poultoni (Tetraponera) | species | Tetraponera poultoni |
| poweri (Discothyrea) | species | Discothyrea poweri |
| poweri (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Rhogmus) fimbriatus |
| poweri (Pheidole) | unavailable name for variety | Pheidole spinulosa |
| poweri (Tetramorium) | species | Tetramorium poweri |
| praestigiatrix (Sima) | subspecies & genus revision | Tetraponera penzigi |
| praetextum (Tetramorium) | species | Tetramorium praetextum |
| prelli (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) nigriceps |
| prelli (Pheidole) | species | Pheidole prelli |
| prelli (Sima) | genus revision | Tetraponera prelli |
| prelli (Tetraponera) | species | Tetraponera prelli |
| pretiosus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmespera) nasutus |
| pretoriae (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Dorylus) helvolus |
| pretoriae (Rhoptromyrmex) | junior synonym | Rhoptromyrmex transversinodis |
| pretoriae (Strumigenys) | species | Strumigenys pretoriae |
| pretoriensis (Monomorium) | junior synonym | Monomorium junodi |
| primrosae (Technomyrmex) | junior synonym | Technomyrmex pallipes |
| primus (Pristomyrmex) | junior synonym | Pristomyrmex africanus |
| princeps (Cataulacus) | nomen nudum | Cataulacus erinaceus |
| princeps (Leptogenys) | species | Leptogenys princeps |
| probativus (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) probativus |
| probus (Messor) | junior synonym | Messor decipiens |
| procerus (Psalidomyrmex) | species | Psalidomyrmex procerus |
| pronotalis (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Sphaerocrema) kneri |
| proserpina (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) menilekii |
| prossae (Monomorium) | junior synonym | Monomorium oscaris |
| prosulcatus (Camponotus) | species | Camponotus (Paramyrmamblys) prosulcatus |
| protuberatus (Cataglyphis) | subspecies | Cataglyphis bicolor |
| pseudinermis (Crematogaster) | species | Crematogaster (Sphaerocrema) pseudinermis |
| pseudoaegyptiaca (Messor) | subspecies | Messor capensis |
| pseudotrema (Cataulacus) | junior synonym | Cataulacus intrudens |
| psymanum (Tetramorium) | species | Tetramorium psymanum |
| pubens (Cataglyphis) | subspecies | Cataglyphis bicolor |
| pubens (Pheidole) | subspecies | Pheidole foreli |
| puberulus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) puberulus |
| pubescens (Anochetus) | species | Anochetus pubescens |
| pubescens (Camponotus) | subspecies (replaced name) | Camponotus (Myrmosericus) rufoglaucus |
| pubescens (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Anomma) arcens |
| pubescens (Ophthalmopone) | subspecies & genus revision | Pachycondyla (Ophthalmopone) berthoudi |
| pubescens (Plagiolepis) | subspecies | Plagiolepis (Plagiolepis) brunni |
| pudica (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) sjostedti |
| pudicus (Aenictus) | subspecies | Aenictus mutatus |
| pulchella (Crematogaster) | species | Crematogaster (Orthocrema) pulchella |
| pulchella (Pheidole) | species | Pheidole pulchella |
| pulchellus (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Dorylus) mandibularis |
| pulchellus (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium aculeatum |
| pulcherrimum (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) pulcherrimum |
| pulcherrimum (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) pulcherrimum |
| pulchrum (Monomorium) | species | Monomorium pulchrum |
| pulla (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) sjostedti |
| pulla (Myrmicaria) | subspecies | Myrmicaria exigua |
| pullata (Pheidole) | subspecies | Pheidole mentita |
| pulliceps (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Dorylus) affinis |
| pulliceps (Engramma) | subspecies | Technomyrmex (Engramma) lujae |
| pullula (Monomorium) | junior synonym | Monomorium areniphilum |
| pullulum (Tetramorium) | species | Tetramorium pullulum |
| pullus (Cataulacus) | species | Cataulacus pullus |
| pulsi (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Anomma) emeryi |
| pulvinatus (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) pulvinatus |
| pumicosa (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Bothroponera) pumicosa |
| puncta (Plagiolepis) [punctum] | species | Plagiolepis (Plagiolepis) puncta |
| punctata (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Dorylus) helvolus |
| punctata (Platythyrea) | subspecies & name replaced | Platythyrea cribrinodis |
| punctata (Typhlopone) | junior synonym & genus revision | Dorylus (Dorylus) helvolus |
| punctaticeps (Anochetus) | species | Anochetus punctaticeps |
| punctaticeps (Solenopsis) | species | Solenopsis punctaticeps |
| punctatissima (Hypoponera) | species | Hypoponera punctatissima |
| punctatissima (Ponera) | genus revision | Hypoponera punctatissima |
| punctatus (Aeneleus) | species & genus revision | Oligomyrmex (Aeneleus) punctatus |
| punctatus (Anochetus) | junior synonym | Anochetus katonae |
| punctatus (Calyptomyrmex) | junior synonym | Calyptomyrmex piripilis |
| punctatus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Aeneleus) punctatus |
| punctatus (Plectroctena) | junior synonym | Plectroctena subterranea |
| punctifrons (Acantholepis) | subspecies & genus synonym | Lepisiota piliscapa |
| punctifrons (Lepisiota) | subspecies | Lepisiota piliscapa |
| punctulata (Pheidole) | species | Pheidole punctulata |
| punctus (Dorylus) | variety | Dorylus (Dorylus) spininodis |
| punicus (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Typhlopone) fulvus |
| pusilla (Pheidole) | species | Pheidole pusilla |
| pusillus (Calyptomyrmex) | junior synonym | Calyptomyrmex foreli |
| pusillum (Tetramorium) | species | Tetramorium pusillum |
| pygmaea (Plagiolepis) | species | Plagiolepis (Plagiolepis) pygmaea |
| pygmaeum (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium simillimum |
| pygmaeus (Cataulacus) | species | Cataulacus pygmaeus |
| pylacum (Tetramorium) | species | Tetramorium pylacum |
| pyrrhocephala (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Orthonotomyrmex) sericeus |
| © 2007, 2008 - Brian Taylor CBiol
FIBiol FRES 11, Grazingfield, Wilford, Nottingham, NG11 7FN, U.K. |
href="nameindp.htm"