| The Ants of Africa - Taxonomic Name Index - E |
| Name (Genus) | Category | Link to Species description |
|---|---|---|
| ebangaense (Monomorium) | subspecies | Monomorium ebangaense |
| ebangana (Pheidole) | subspecies | Pheidole schultzei |
| ebangense (Tetramorium) | unavailable name | Tetramorium cristatum |
| ebeninum (Tetramorium) | revived status as species | Tetramorium (Xiphomyrmex) ebeninum |
| ebraicum (Monomorium) | subspecies | Monomorium subopacum |
| edax (Pheidole) | junior synonym | Pheidole megacephala |
| edentula (Crematogaster) | species | Crematogaster (Decacrema) edentula |
| edentula (Loboponera) | species | Loboponera edentula |
| edithae (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium (Xiphomyrmex) weitzeckeri |
| edmeeae (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Sphaerocrema) zavattarii |
| edouardi (Tetramorium) | species | Tetramorium (Xiphomyrmex) edouardi |
| egens (Monomorium) | species | Monomorium egens |
| egenus (Cataulacus) | species | Cataulacus egenus |
| egregia (Acantholepis) | genus synonym | Lepisiota egregia |
| egregia (Lepisiota) | species | Lepisiota egregia |
| eidmanni (Oligomyrmex) | replacement name | Oligomyrmex (Aeneleus) menozzii |
| elegans (Leptogenys) | species | Leptogenys elegans |
| elegans (Terataner) | species | Terataner elegans |
| elegans (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium quadrispinosum |
| elmenteitae (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Crateropsis) elmenteitae |
| elmenteitae (Solenopsis) | genus revision | Oligomyrmex (Crateropsis) elmenteitae |
| elevata (Acantholepis) | unavailable name & genus name revision | Lepisiota hirsuta |
| elgona (Crematogaster) | variety, unavailable name | Crematogaster (Crematogaster) castanea |
| elgonense (Monomorium) | species | Monomorium elgonense |
| elgonense (Syllophopsis) | genus revision | Monomorium elgonense |
| elidisum (Tetramorium) | species | Tetramorium elidisum |
| elisae (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Xiphopelta) elisae |
| elisae (Ponera) | genus revision | Pachycondyla (Xiphopelta) elisae |
| elongata (Tetraponera) | subspecies | Tetraponera mocquerysi |
| elongatus (Aenictogiton) | species | Aenictogiton elongatus |
| elongatus (Cataulacus) | species | Cataulacus elongatus |
| emacerata (Crematogaster) | unavailable name | Crematogaster (Crematogaster) castanea |
| emacerata (Sima) | genus revision | Tetraponera emacerata |
| emacerata (Tetraponera) | species | Tetraponera emacerata |
| emarginata (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) emarginata |
| emarginata (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) emarginata |
| emarginata (Strumigenys) | genus revision | Pyramica (Smithistruma) emarginata |
| emarginatus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmespera) emarginatus |
| emeryi (Aenictogiton) | species | Aenictogiton emeryi |
| emeryi (Cardiocondyla) | species | Cardiocondyla emeryi |
| emeryi (Dicroaspis) | replacement name & genus revision | Calyptomyrmex foreli |
| emeryi (Dorylus) | species | Dorylus (Anomma) emeryi |
| emeryi (Melissotarsus) | species | Melissotarsus emeryi |
| emeryi (Monomorium) | species | Monomorium emeryi |
| emeryi (Pheidole) | subspecies | Pheidole pallidula |
| emeryi (Plectroctena) | junior synonym | Plectroctena dentata |
| emeryi (Sima) | genus revision | Tetraponera emeryi |
| emeryi (Tapinoma) | subspecies | Tapinoma luteum |
| emeryi (Tetramorium) | species | Tetramorium emeryi |
| emeryi (Tetraponera) | species | Tetraponera emeryi |
| eminii (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) eminii |
| eminii (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) eminii |
| emmae (Quadristruma) | species | Quadristruma emmae |
| empedocles (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) empedocles |
| encephala (Sima) | genus revision | Tetraponera encephala |
| encephala (Tetraponera) | species | Tetraponera encephala |
| engytachys (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex engytachys |
| enkara (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) enkara |
| enkara (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) enkara |
| epinotale (Monomorium) | species | Monomorium epinotale |
| epinotalis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmisolepis) braunsi |
| epinotalis (Polyrhachis) | unavailable name | Polyrhachis militaris |
| equidentata (Sima) | subspecies & genus revision | Tetraponera braunsi |
| erectum (Tetramorium) | species | Tetramorium erectum |
| ergatogyna (Leptogenys) | species | Leptogenys ergatogyna |
| ericae (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) ericae |
| ericae (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) ericae |
| erigens (Atopomyrmex) | junior synonym | Atopomyrmex mocquerysi |
| erinaceus (Cataulacus) | species | Cataulacus erinaceus |
| erinaceus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmisolepis) erinaceus |
| errabundus (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) errabundus |
| erraticus (Dorylus) | dubious species | Dorylus (Anomma) erraticus |
| erythraea (Acantholepis) | genus synonym | Lepisiota erythraea |
| erythraea (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| erythraea (Lepisiota) | species | Lepisiota erythraea |
| erythraea (Leptogenys) | species | Leptogenys erythraea |
| erythraea (Pheidole) | subspecies | Pheidole aeberlii |
| erythraea (Solenopsis) | subspecies | Solenopsis punctaticeps |
| erythraea (Sima) | genus revision | Tetraponera erythraea |
| erythraea (Tetraponera) | species - new status | Tetraponera erythraea |
| erythraeus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Oligomyrmex) erythraeus |
| erythromelus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmisolepis) braunsi |
| esarata (Polyrhachis) | species | Polyrhachis esarata |
| escherichi (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Mesoponera) escherichi |
| escherichi (Strumigenys / Serrastruma) | genus revisions & junior synonym | Pyramica (Serrastruma) simoni |
| escherichi (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium (Xiphomyrmex) weitzeckeri |
| escherichii (Pheidole) | species | Pheidole escherichii |
| esharre (Monomorium) | species | Monomorium esharre |
| esta (Phyronoponera) | junior synonym | Phyronoponera gabonensis |
| esta (Rhoptromyrmex) | junior synonym | Rhoptromyrmex opacus |
| estherae (Monomorium) | junior synonym | Monomorium madecassum |
| estus (Anochetus) | junior synonym | Anochetus bequaerti |
| etiennei (Camponotus) | unavailable name | Camponotus (Tanaemyrmex) negus |
| etiolipes (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) etiolipes |
| ettillax (Strumigenys) | species | Strumigenys ettillax |
| euchrous (Camponotus) | species - mew status | Camponotus (Orthonotomyrmex) euchrous |
| eudoxia (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium quadrispinosum |
| eugeniae (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmosericus) eugeniae |
| eugenii (Aenictus) | species | Aenictus eugenii |
| eumenoides (Heptacondylus) | genus revision | Myrmicaria natalensis |
| eumenoides (Myrmicaria) | subspecies | Myrmicaria natalensis |
| europaea (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Dorylus) helvolus |
| eurous (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Typhlopone) fulvus |
| evelynae (Leptothorax) | genus revision | Nesomyrmex evelynae |
| evelynae (Nesomyrmex) | species | Nesomyrmex evelynae |
| evidens (Tetramorium) | unavailable name | Tetramorium sericeiventre |
| exacta (Hypoponera) | junior synonym | Hypoponera punctatissima |
| exalta (Cyphoidris) | species | Cyphoidris exalta |
| excellens (Leptogenys) | species | Leptogenys excellens |
| excellens (Pheidole) | species | Pheidole excellens |
| excelsior (Monomorium) | species | Monomorium excelsior |
| excensurae (Monomorium) | species | Monomorium excensurae |
| exchao (Monomorium) | junior synonym | Monomorium termitobium |
| excisa (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) excisa |
| excisus (Meranoplus) | subspecies | Meranoplus peringueyi |
| exigua (Myrmicaria) | species | Myrmicaria exigua |
| exiguum (Monomorium) | species | Monomorium exiguum |
| exilis (Dorylus) | subspecies variety | Dorylus (Dorylus) affinis |
| exoleta (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium simillimum |
| exornatum (Microdaceton) | species | Microdaceton exornatum |
| explorator (Monomorium) | junior synonym | Monomorium madecassum |
| exsanguis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmopsamma) mystaceus |
| © 2007 - Brian Taylor CBiol
FIBiol FRES 11, Grazingfield, Wilford, Nottingham, NG11 7FN, U.K. |
href="nameinde.htm"