| The Ants of Africa - Taxonomic Name Index - A |
| Name (Genus) | Category | Link to Species description |
|---|---|---|
| abdominalis (Acantholepis) | race | Lepisiota gracilicornis |
| abdominalis (Carebara) | junior synonym | Carebara vidua |
| abdominalis (Lepisiota) | race | Lepisiota gracilicornis |
| abdominalis (Ocymyrmex) | junior synonym | Ocymyrmex fortior |
| abdominalis (Tetramorium) | unavailable name | Tetramorium aculeatum |
| abeillei (Hypoponera) | species | Hypoponera abeillei |
| abeillei (Ponera) | genus revision | Hypoponera abeillei |
| aberrans (Camponotus) | generic revision | Phasmomyrmex (Myrmacantha) aberrans |
| aberrans (Phasmomyrmex) | species | Phasmomyrmex (Myrmacantha) aberrans |
| aberrans (Pheidologeton) | species | Pheidologeton aberrans |
| abjectus (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) abjectus |
| absalon (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) auropubens |
| abstracta (Anochetus) | junior synonym | Anochetus bequaerti |
| abyssinica (Hypoponera) | species | Hypoponera abyssinica |
| abyssinica (Myrmicaria) | subspecies | Myrmicaria distincta |
| abyssinica (Pachycondyla) | junior synonym | Pachycondyla (Megaponera) analis |
| abyssinica (Pheidole) | subspecies | Pheidole caffra |
| abyssinica (Plagiolepis) | species | Plagiolepis (Plagiolepis) abyssinica |
| abyssinica (Ponera) | genus revision | Hypoponera abyssinica |
| abyssinicum (Monomorium) | species | Monomorium abyssinicum |
| abyssinicus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) robecchii |
| abyssinicus (Cataglyphis) | species | Cataglyphis abyssinicus |
| abyssinicus (Holcomyrmex) | generic revision | Monomorium abyssinicum |
| acaciae (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) acaciae |
| acanthobia (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Decacrema) liengmei |
| achantella (Pheidole) | subspecies | Pheidole pulchella |
| acheron (Polyrhachis) | junior synonym & unavailable name | Polyrhachis gagates |
| acherontus (Dorylus) | junior synonym | Dorylus (Anomma) funereus |
| acholli (Axinidris) | species | Axinidris acholli |
| acholli (Lepisiota) | subspecies | Lepisiota capensis |
| aciculatum (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium glabratum |
| acis (Crematogaster) | species - new status | Crematogaster (Crematogaster) acis |
| aculeatum (Tetramorium) | species | Tetramorium aculeatum |
| aculeatus (Macromischa) | genus revision | Tetramorium aculeatum |
| aculeatus (Macromischoides) | genus revision | Tetramorium aculeatum |
| acuminatum (Tapinoma) | species | Tapinoma acuminatum |
| acuminatus (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Alaopone) attenuatus |
| acutidens (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) delagoensis |
| acutisquamis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmopelta) chrysurus |
| acutus (Dorylus) | species | Dorylus (Alaopone) acutus |
| acutus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Oligomyrmex) acutus |
| acvapimensis (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) acvapimensis |
| adami (Pheidole) | subspecies | Pheidole occipitalis |
| adoneum (Monomorium) | subspecies | Monomorium subopacum |
| adpressa (Leptogenys) | junior synonym | Leptogenys intermedia |
| adpressus (Cataulacus) | species | Cataulacus adpressus |
| adrasora (Strumigenys) | species | Strumigenys adrasora |
| adultera (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Atopogyne) depressa |
| adusta (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) castanea |
| adustus (Cataglyphis) | subspecies | Cataglyphis bicolor |
| aeberlii (Pheidole) | species | Pheidole aeberlii |
| aegyptiaca (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) aegyptiaca |
| aegyptiacus (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) aegyptiacus |
| aegyptiacus (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Dorylus) affinis |
| aegyptiacus (Messor) | species | Messor aegyptiacus |
| aemula (Ponera) | subspecies | Hypoponera dulcis |
| aena (Leptogenys) | junior synonym | Leptogenys intermedia |
| aenescens (Polyrhachis) | species | Polyrhachis aenescens |
| aenigmatica (Pachycondyla) | species | Pachycondyla aenigmatica |
| aequalis (Strumigenys) | junior synonym | Pyramica (Serrastruma) lujae |
| aequatoriale (Monomorium) | junior synonym | Monomorium bicolor |
| aequatorialis (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) aequatorialis |
| aequitas (Camponotus) | species | Camponotus (Paramyrmamblys) aequitas |
| aequum (Monomorium) | junior synonym | Monomorium madecassum |
| aerope (Polyrhachis) | species | Polyrhachis aerope |
| aethiopica (Hypoponera) | species | Hypoponera aethiopica |
| aethiopica (Ponera) | genus revision | Hypoponera aethiopica |
| aethiopica (Ponera) - F Smith | genus revision | Streblognathus aethiopicus |
| aethiopica (Prionopelta) | species | Prionopelta aethiopica |
| aethiopicus (Dorylus) | species | Dorylus (Alaopone) aethiopicus |
| aethiopicus (Streblognathus) | species | Streblognathus aethiopicus |
| aethiops (Cataulacus) | junior synonym | Cataulacus weissi |
| aethiops (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) chiarinii |
| aethiops (Pachysima) | genus revision | Tetraponera aethiops |
| aethiops (Tetraponera) | species | Tetraponera aethiops |
| afer (Aphomomyrmex) | species | Aphomomyrmex afer |
| afer (Cerapachys) | species | Cerapachys afer |
| affabile (Monomorium) | species | Monomorium affabile |
| affabilis (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) affabilis |
| affinis (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota affinis |
| affinis (Dorylus) | species | Dorylus (Dorylus) affinis |
| affinis (Lepisiota) | species | Lepisiota affinis |
| affinis (Meranoplus) | junior synonym | Meranoplus inermis |
| affinis (Pachycondyla) | subspecies | Pachycondyla (Mesoponera) caffraria |
| affinis (Technomyrmex) | junior synonym | Technomyrmex pallipes |
| afrardu (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex afradu |
| africana (Aeromyrma) | genus revision | Oligomyrmex (Aeromyrmea) africanus |
| africana (Crematogaster) | species | Crematogaster (Atopogyne) africana |
| africana (Euponera) | stirps | Pachycondyla (Trachymesopus) darwinii |
| africana (Leptanilla) | species | Leptanilla africana |
| africana (Pachycondyla) | subspecies | Pachycondyla (Trachymesopus) darwinii |
| africana (Pyramica) | species | Pyramica (Glamyromyrmex) africana |
| africana (Solenopsis) | species | Solenopsis africana |
| africanum (Macromischa) | genus revision | Tetramorium africanum |
| africanum (Tetramorium) | species | Tetramorium africanum |
| africanus (Anochetus) | species | Anochetus africanus |
| africanus (Glamyromyrmex) | new synonymy | Pyramica (Glamyromyrmex) africana |
| africanus (Leptogenys) | junior synonym | Leptogenys crustosa |
| africanus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Aeromyrmea) africanus |
| africanus (Pristomyrmex) | species | Pristomyrmex africanus |
| africanus (Stenomyrmex) | genus revision | Anochetus africanus |
| afrum (Monomorium) | species | Monomorium afrum |
| agile (Tetramorium) | species | Tetramorium agile |
| aglaea (Crematogaster) | unavailable name | Crematogaster (Crematogaster) impressa |
| agnum (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) agnum |
| agnum (Triglyphothrix) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) agnum |
| agonius (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) agonius |
| aggressor (Dorylus) | species | Dorylus (Dorylus) aggressor |
| agricola (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Tanaemyrmex) negus |
| airensis (Messor) | junior synonym | Messor galla |
| akengensis (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium (Xiphomyrmex) occidentale |
| akermani (Pheidole) | species | Pheidole akermani |
| akermani (Tetramorium) | species | Tetramorium akermani |
| akermani (Triglyphothrix) | junior synonym & genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) eminii |
| akka (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Paramyrmamblys) ferreri |
| alacer (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex alacer |
| alamarum (Monomorium) | species | Monomorium alamarum |
| albata (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota albata |
| albata (Lepisiota) | species | Lepisiota albata |
| alberti (Rhoptromyrmex) | junior synonym | Rhoptromyrmex globulinodis |
| albicans (Cataglyphis) | species | Cataglyphis albicans |
| albidula (Pheidole) | species | Pheidole albidula |
| albinasis (Technomyrmex) | subspecies | Technomyrmex (Technomyrmex) nigriventris |
| albipes (Paratrechina) | species | Paratrechina (Nylanderia) albipes |
| albipes (Prenolepis) | old genus revision | Paratrechina (Nylanderia) albipes |
| albipes (Technomyrmex) | species | Technomyrmex (Technomyrmex) albipes |
| albisectus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmosericus) flavomarginatus |
| albitarse (Technomyrmex) | junior synonym | Technomyrmex (Technomyrmex) albipes |
| albopilosum (Monomorium) | species | Monomorium albopilosum |
| aldabrensis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) foraminosus |
| alenensis (Cataulacus) | junior synonym | Cataulacus guineensis |
| alexis (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota alexis |
| alexis (Lepisiota) | species | Lepisiota alexis |
| alexisi (Polyrhachis) | species | Polyrhachis alexisi |
| algoa (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium grassii |
| allectum (Engramma) | genus revision | Technomyrmex (Engramma) andrei |
| allectus (Technomyrmex) | junior synonym | Technomyrmex (Engramma) andrei |
| alligatrix (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Atopogyne) africana |
| alluaudi (Aenictus) | species | Aenictus alluaudi |
| alluaudi (Dorylus) | species | Dorylus (Dorylus) alluaudi |
| alluaudi (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Oligomyrmex) alluaudi |
| alluaudi (Plagiolepis) | species | Plagiolepis (Plagiolepis) alluaudi |
| alluaudi (Polyrhachis) | species | Polyrhachis alluaudi |
| alluaudi (Serrastruma) | junior synonym | Pyramica (Serrastruma) ludovici |
| alluaudi (Strumigenys) | junior synonym & genus revision | Pyramica (Serrastruma) ludovici |
| aloysiisabaudiae (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) aloysiisabaudiae |
| altinode (Monomorium) | species | Monomorium altinode |
| altinode (Tetramorium) | genus revision | Monomorium malatu |
| altivagans (Tetramorium) | species | Tetramorium altivagans |
| alulai (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) alulai |
| amabilis (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) amabilis |
| amalricae (Pheidole) | unavailable name | Pheidole aurivillii |
| amatongae (Tetramorium) | species | Tetramorium amatongae |
| amaurum (Tetramorium) | species | Tetramorium amaurum |
| amazon (Pachycondyla) | subspecies | Pachycondyla (Megaponera) analis |
| ambigua (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota ambigua |
| ambigua (Crematogaster) | species | Crematogaster (Atopogyne) ambigua |
| ambigua (Hypoponera) | species | Hypoponera ambigua |
| ambigua (Lepisiota) | species | Lepisiota ambigua |
| ambigua (Mesoponera) | genus revision | Pachycondyla (Mesoponera) ambigua |
| ambigua (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Mesoponera) ambigua |
| ambigua (Pachycondyla) | new status of unresolved homonym | Hypoponera ambigua |
| ambigua (Ponera) | genus revision | Hypoponera ambigua |
| ambigua (Sima) | genus revision | Tetraponera ambigua |
| ambigua (Tetraponera) | species | Tetraponera ambigua |
| amen (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium (Xiphomyrmex) minisculum |
| amentete (Tetramorium) | species | Tetramorium amentete |
| amieti (Prionopelta) | species | Prionopelta amieti |
| amissum (Tetramorium) | species | Tetramorium amissum |
| amita (Crematogaster) | species | Crematogaster (Sphaerocrema) amita |
| amoena (Pheidole) | subspecies | Pheidole caffra |
| amon (Leptogenys) | species | Leptogenys amon |
| amphidus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmisolepis) amphidus |
| ampla (Carebara) | species | Carebara ampla |
| amplior (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmosericus) eugeniae |
| analis (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) castanea |
| analis (Formica) | genus revision | Pachycondyla (Megaponera) analis |
| analis (Pachycondyla) | species | Pachycondyla (Megaponera) analis |
| anarta (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) anarta |
| anarta (Smithistruma) | new revision | Pyramica (Smithistruma) anarta |
| anceps (Aenictus) | species | Aenictus anceps |
| anceps (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Dorylus) braunsi |
| anceps (Lepisiota) | subspecies | Lepisiota capensis |
| anceps (Monomorium) | species | Monomorium anceps |
| ancilla (Pachycondyla) | subspecies | Pachycondyla (Bothroponera) soror |
| ancipitula (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) ancipitula |
| andrei (Crematogaster) | junior synonym | Crematogaster (Crematogaster) impressa |
| andrei (Polyrhachis) | species | Polyrhachis andrei |
| andrei (Sima) | genus revision | Tetraponera andrei |
| andrei (Technomyrmex) | species | Technomyrmex (Technomyrmex) andrei |
| andrei (Tetraponera) | species | Tetraponera andrei |
| andricum (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium aculeatum |
| andrieui (Aenictus) | subspecies | Aenictus furculatus |
| andrieui (Pheidole) | species | Pheidole andrieui |
| androgyna (Hypoponera) | junior synonym | Hypoponera punctatissima |
| anettae (Simopone) | species | Simopone annettae |
| angolense (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium quadrispinosum |
| angolensis (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota angolensis |
| angolensis (Anochetus) | species | Anochetus angolensis |
| angolensis (Anoplolepis) | subspecies & gneus revision | Tapinolepis (Mesanoplolepis) trimenii |
| angolensis (Camponotus) | nomen nudum | Camponotus angolensis |
| angolensis (Centromyrmex) | subspecies | Centromyrmex constanciae |
| angolensis (Lepisiota) | genus name revision | Lepisiota angolensis |
| angolensis (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex angolensis |
| angolensis (Tetraponera) | species - new status | Tetraponera angolensis |
| angulata (Pheidole) | unavailable name | Pheidole melancholica |
| angulatus (Leptothorax) | genus revision | Nesomyrmex angulatus |
| angulatus (Nesomyrmex) | species | Nesomyrmex angulatus |
| angularis (Messor) | species | Messor angularis |
| anguliceps (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Nematocrema) stadelmanni |
| angulinode (Tetramorium) | species | Tetramorium (Xiphomyrmex) angulinode |
| angulinodis (Xiphomyrmex) | genus synonymy | Tetramorium (Xiphomyrmex) angulinode |
| angusta (Sima) | genus revision | Tetraponera angusta |
| angusta (Tetraponera) | species | Tetraponera angusta |
| angustata (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Nematocrema) stadelmanni |
| angustata (Cryptopone) | genus revision | Hypoponera angustata |
| angustata (Hypoponera) | species | Hypoponera angustata |
| angusticeps (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmosericus) angusticeps |
| angusticeps (Crematogaster) | species | Crematogaster (Sphaerocrema) angusticeps |
| angusticeps (Leptogenys) | unavailable name | Leptogenys camerunensis |
| angusticlava (Monomorium) | junior synonym | Monomorium floricola |
| angusticornis (Anochetus) | junior synonym | Anochetus traegaordhi |
| angustinode (Monomorium) | species | Monomorium angustinode |
| angustior (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) peringueyi |
| angustior (Myrmicaria) | subspecies | Myrmicaria rustica |
| angustithorax (Myrmicaria) | variety, unavailable name | Myrmicaria striata |
| ankhesa (Leptogenys) | species | Leptogenys ankhesa |
| ankhu (Ocymyrmex) | species | Ocymyrmex ankhu |
| annectens (Oecophylla) | subspecies | Oecophylla longinoda |
| anodon (Acantholepis) | species | Lepisiota canescens |
| anomala (Myrmicaria) | species | Myrmicaria anomala |
| anops (Plectroctena) | species | Plectroctena anops |
| anorbicula (Pyramica) | species | Pyramica (Epitritus) anorbicula |
| anteplana (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis alluaudi |
| anteversa (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium setigerum |
| anthracina (Sima) | genus revision | Tetraponera anthracina |
| anthracina (Tetraponera) | species | Tetraponera anthracina |
| anthracinus (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmosericus) vestitus |
| antiguensis (Monomorium) | junior synonym | Monomorium pharaonis |
| antinorii (Dorylus) | revived status species | Dorylus (Alaopone) antinorii |
| antinorii (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis viscosa |
| antrema (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) antrema |
| antrema (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) antrema |
| anxium (Tetramorium) | species | Tetramorium anxium |
| apellis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmopelta) chrysurus |
| apicalis (Playthyrea) | junior synonym | Platythyrea arnoldi |
| apuleti (Monomorium) | subspecies | Monomorium subopacum |
| aquila (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) castanea |
| arabs (Pheidole) | subspecies | Pheidole rugaticeps |
| arahana (Pyramica) | species | Pyramica (Smithistruma) arahana |
| arahana (Smithistruma) | genus revision | Pyramica (Smithistruma) arahana |
| arborea (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) castanea |
| arboreum (Monomorium) | species | Monomorium arboreum |
| arcens (Dorylus) | species | Dorylus (Anomma) arcens |
| architecta (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis laboriosa |
| arcistriatus (Messor) | junior synonym | Messor decipiens |
| arenaria (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota arenaria |
| arenaria (Lepisiota) | species | Lepisiota arenaria |
| arenarium (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium sericeiventre |
| arenarum (Pheidole) | junior synonym | Pheidole pallidula |
| arenicola (Pheidole) | name replaced | Pheidole areniphila |
| areniphila (Pheidole) | species | Pheidole areniphila |
| areniphilum (Monomorium) | species | Monomorium areniphilum |
| areolata (Pheidole) | subspecies | Pheidole sculpturata |
| areolatus (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium (Triglyphothrix) gabonense |
| argentatus (Polyrhachis) | unavailable name | Polyrhachis militaris |
| argenteopilosum (Tetramorium) | species | Tetramorium argenteopilosum |
| argentopubens (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) auropubens |
| argus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) argus |
| arlesi (Paratrechina) | species | Paratrechina (Nylanderia) arlesi |
| armata (Messor) | unavailable name | Messor galla |
| armata (Pachycondyla) | genus revision | Phrynoponera armata |
| armata (Phrynoponera) | species | Phrynoponera armata |
| arminius (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmopelta) arminius |
| arnoldi (Acantholepis) | genus name revision | Lepisiota arnoldi |
| arnoldi (Acropyga) | species | Acropyga arnoldi |
| arnoldi (Aeneleus) [Forel, 1914] | genus revision | Oligomyrmex (Aeneleus) perpusillus |
| arnoldi (Atopomyrmex) | junior synonym | Atopomyrmex mocquerysi |
| arnoldi (Carebara) | species | Carebara arnoldi |
| arnoldi (Cerapachys) | species | Cerapachys arnoldi |
| arnoldi (Calyptomyrmex) | species | Calyptomyrmex arnoldi |
| arnoldi (Centromyrmex) | species - revived status | Centromyrmex arnoldi |
| arnoldi (Crematogaster) | species | Crematogaster (Crematogaster) arnoldi |
| arnoldi (Dicroaspis) | genus revision | Calyptomyrmex arnoldi |
| arnoldi (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Alaopone) diadema |
| arnoldi (Lepisiota) | species | Lepisiota arnoldi |
| arnoldi (Leptogenys) | species | Leptogenys arnoldi |
| arnoldi (Monomorium) | species | Monomorium arnoldi |
| arnoldi (Myrmicaria) | species | Myrmicaria arnoldi |
| arnoldi (Ocymyrmex) | junior synonym | Ocymyrmex fortior |
| arnoldi (Oligomyrmex) [Forel, 1913a] | genus revision | Carebara arnoldi |
| arnoldi (Pheidole) | species | Pheidole arnoldi |
| arnoldi (Pheidologeton) [Forel, 1914] | species & genus revision | Oligomyrmex (Aeneleus) perpusillus |
| arnoldi (Pheidologeton) [Santschi, 1928f] | replacement name | Pheidologeton kunensis |
| arnoldi (Playthyrea) | species | Platythyrea arnoldi |
| arnoldi (Polyrhachis) | species | Polyrhachis arnoldi |
| arnoldi (Ponera) | subspecies & genus revision | Pachycondyla (Xiphopelta) elisae |
| arnoldi (Proceratium) | species | Proceratium arnoldi |
| arnoldi (Rhoptromyrmex) | renamed on revision | Tetramorium incruentatum |
| arnoldi (Strumigenys) | species | Strumigenys arnoldi |
| arnoldi (Syllophopsis) | replacement name | Monomorium jonesi |
| arnoldi (Sysphincta) | genus revision | Proceratium arnoldi |
| arnoldi (Tapinoma) | species | Tapinoma arnoldi |
| arnoldi (Tetramorium) | replacement name for Rhoptromyrmex arnoldi | Tetramorium incruentatum |
| arnoldi (Tetramorium) | species | Tetramorium (Triglyphothrix) arnoldi |
| arnoldi (Triglyphothrix) | genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) arnoldi |
| arnoldianus (Oligomyrmex) | subspecies | Oligomyrmex (Aeneleus) perpusillus |
| arnoldiellus (Oligomyrmex) | species | Oligomyrmex (Aeromyrma) arnoldiellus |
| arnoldinus (Camponotus) | species | Camponotus (Tanaemyrmex) arnoldinus |
| arnoldinus (Technomyrmex) | species | Technomyrmex (Technomyrmex) arnoldinus |
| arthurimuelleri (Crematogaster) | species | Crematogaster (Decacrema) arthurimuelleri |
| asantei (Aenictus) | species | Aenictus asantei |
| ascara (Pheidole) | subspecies | Pheidole speculifera |
| asetyum (Tetramorium) | species | Tetramorium asetyum |
| asili (Centromyrmex) | junior synonym | Centromyrmex silvestrii |
| asina (Pachycondyla) | subspecies | Pachycondyla (Bothroponera) kruegeri |
| asmarensis (Monomorium) | junior synonym | Monomorium afrum |
| asomaningi (Polyrhachis) | species | Polyrhachis asomaningi |
| aspera (Acantholepis) | subspecies & genus synonym | Lepisiota submetallica |
| aspera (Pachycondyla) | subspecies | Pachycondyla (Bothroponera) laevissima |
| aspera (Pheidole) | species | Pheidole aspera |
| asperivalvus (Aenictus) | species | Aenictus asperivalvus |
| aspinatum (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium jordani |
| assiniensis (Odontomachus) | species | Odontomachus assiniensis |
| assmuthi (Ponera) | species | Hypoponera abeillei |
| assumptionis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) robecchii |
| ataxium (Tetramorium) | species | Tetramorium ataxium |
| aterrimus (Odontomachus) | junior synonym | Odontomachus assiniensis |
| atalanta(Polyrhachis) | replaced name | Polyrhachis latispina |
| atlantis (Ponera) | junior synonym | Ponera coarctata |
| atomaria (Monomorium) | junior synonym | Monomorium destructor |
| atomaria (Myrmica) | junior synonym & genus revision | Monomorium destructor |
| atomum (Xiphomyrmex) | genus revision & junior synonym | Wasmannia auropunctata |
| atrabilis (Camponotus) | subspecies | Camponotus (Myrmotrema) grandidieri |
| atramentarius (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Tanaemyrmex) maculatus |
| atraplex (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Sphaerocrema) bequaerti |
| atrata (Monomorium) | junior synonym | Monomorium salomonis |
| atratus (Dorylus) | species | Dorylus (Alaopone) atratus |
| atriceps (Dorylus) | species | Dorylus (Alaopone) atriceps |
| atrichosus (Technomyrmex) | junior synonym | Technomyrmex pallipes |
| atrinodis (Tetramorium) | junior synonym | Tetramorium (Xiphomyrmex) tersum |
| atriscapis (Crematogaster) | subspecies | Crematogaster (Crematogaster) ruspolii |
| atriscapus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) atriscapus |
| atrociliata (Polyrhachis) | junior synonym | Polyrhachis schistacea |
| atrocior (Pheidole) | unavailable name | Pheidole megacephala |
| atrox (Pheidole) | subspecies | Pheidole punctulata |
| attenata (Pachycondyla) | subspecies | Pachycondyla (Bothroponera) pachyderma |
| attenuata (Leptogenys) | species | Leptogenys attenuata |
| attenuata (Pheidole) | subspecies | Pheidole aurivillii |
| attenuata (Ponera) | genus revision | Leptogenys attenuata |
| attenuatus (Dorylus) | species | Dorylus (Alaopone) attenuatus |
| attenuatus (Aenictogiton) | species | Aenictogiton attenuatus |
| augusti (Plagiolepis) | junior synonym | Plagiolepis (Plagiolepis) alluaudi |
| auratus (Cataglyphis) | subspecies | Cataglyphis albicans |
| aurifrons (Anochetus) | junior synonym | Anochetus pellucidus |
| aurivillii (Pheidole) | species | Pheidole aurivillii |
| aurofasciatus (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) aurofasciatus |
| auropubens (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) auropubens |
| auropunctata (Wasmannia) | species | Wasmannia auropunctata |
| auropunctatum (Tetramorium) | genus revision | Wasmannia auropunctata |
| auropunctatus (Triglyphothrix) | junior synonym & genus revision | Tetramorium (Triglyphothrix) microps |
| aurora (Pheidole) | subspecies | Pheidole areniphila |
| aurulenta (Camponotus) | junior synonym | Camponotus (Orthonotomyrmex) sericeus |
| australe (Monomorium) | species | Monomorium australe |
| australe (Tapinoma) | junior synonym | Tapinoma melanocephalum |
| australis (Acantholepis) | subspecies | Lepisiota monardi |
| australis (Atopomyrmex) | junior synonym | Atopomyrmex mocquerysi |
| australis (Dorylus) | subspecies | Dorylus (Alaopone) attenuatus |
| australis (Lepisiota) | subspecies | Lepisiota monardi |
| australis (Leptanilla) | species | Leptanilla australis |
| australis (Tapinoma) | junior synonym | Tapinoma melanocephalum |
| avium (Tetramorium) | species | Tetramorium avium |
| avius (Camponotus) | species | Camponotus (Myrmotrema) avius |
| avunculus (Acantholepis) | junior synonym & unavailable name | Lepisiota rubrovaria |
| © 2007 - Brian Taylor CBiol
FIBiol FRES 11, Grazingfield, Wilford, Nottingham, NG11 7FN, U.K. |
href="nameinda.htm"